下翻多插槽高配便攜機
型 號TS-EC8717
所屬分類下翻多插槽高配便攜機
報價14800
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述
TS-EC 8717是泰森科技研發(fā)的一款17寸多擴展槽下翻式便攜機,堅固的鋁合金底盤結(jié)構(gòu)和便攜式減震橡膠邊角保護整機機箱。提供7個擴展槽和10個擴展槽(SBP和背板架構(gòu)),并內(nèi)置一個17“TFT液晶鋼化玻璃1280x 1024分辨率,存儲包括1X 5.25“驅(qū)動器托架,1個超薄DVD - RW和2X 3.5”驅(qū)動器托架。內(nèi)部有一個PS2 650W電源,并內(nèi)置揚聲器。是一款強大和靈活的便攜式機箱,允許用戶開發(fā)測試和測量應(yīng)用,以及廣泛的應(yīng)用范圍.
應(yīng)用范圍:軍事,工業(yè)自動化,數(shù)字電視測試和分析,移動計算,室外電腦, 視頻會議.
產(chǎn)品特點
- 具有減震橡膠,堅固的鋁合金材質(zhì)
 - 17“液晶鋼化玻璃,分辨率:1280x 1024,16.7M色彩,
 - 300尼特的亮度,MTBF:50000小時
 - 支持標(biāo)準(zhǔn)ATX 大母板和工控底板結(jié)構(gòu)7 / 10全長插槽的擴展能力
 - 筆記本型多語言的鍵盤與觸摸板, PS2 650W電源,100-240VAC
 - 提供1個5.25“,1個超薄DVD - RW,2個3.5”驅(qū)動器托架
 - 防反射鋼化玻璃保護LCD, 手提箱管理輕松便攜電腦
 
產(chǎn)品規(guī)格
|              型號  |                          TS-EC8717  |                          TS-EC8717S  |         ||
|              主機板  |                          支持ATX 商用大母板  |                          支持SBC與背板  |         ||
|              插槽  |                          提供7個擴展插槽  |                          提供10擴展槽  |         ||
|              驅(qū)動器托架  |                          1個5.25“,1個超薄DVD - RW,2個3.5”(可選:2個5.25“,1個超薄DVD - RW,1個3.5”)  |         |||
|              顯示  |                          17“TFT液晶顯示器,1280x 1024,300尼特的亮度,16.7M,800:1,平均*時間:50000小時 防反射鋼化玻璃強化玻璃  |         |||
|              VGA  |                          ST GM5621 AD轉(zhuǎn)換板,DVI接口(選件VGA)  |         |||
|              KB / MS  |                          筆記本型,多語言鍵盤/觸摸板 鍵盤布局: CH,FR,GR,KR,RU,SP,英國,美國  |         |||
|              電源  |                          PS2,650W,100?240VAC,自動切換  |         |||
|              結(jié)構(gòu)  |                          鋁鎂合金材質(zhì),四角配有橡膠包角  |         |||
|              揚聲器  |                          內(nèi)置3W揚聲器  |         |||
|              尺寸  |                          433 346Hx 227D毫米(17.05“× 13.62”× 8.9“)  |         |||
|              重量  |                          12公斤  |         |||
|              拉箱  |                          帶滾輪的手提拖箱  |         |||
|              
  |                          工作  |                          非工作  |             ||
|              溫度  |                          0 ° C?50 ° C  |                          -20 ° C?60 ° C  |             ||
|              相對濕度  |                          10%?90%  |                          10%?95%  |             ||
|              沖擊  |                          10g中,11毫秒,半正弦  |                          30克,11毫秒,半正弦  |             ||
|              振動  |                          10 - 500HZ(0.4 GRMS)  |                          10 - 500HZ(1.12 GRMS)  |             ||
         
    





